AdaptiveOpticsControl
nrlmsise-00_data.c File Reference

Variables

double pt [150]
 
double pd [9][150]
 
double ps [150]
 
double pdl [2][25]
 
double ptm [50]
 
double pdm [8][10]
 
double ptl [4][100]
 
double pma [10][100]
 
double sam [100]
 
double pavgm [10]
 

Variable Documentation

double pavgm[10]
Initial value:
= {
2.61000E+02, 2.64000E+02, 2.29000E+02, 2.17000E+02, 2.17000E+02,
2.23000E+02, 2.86760E+02,-2.93940E+00, 2.50000E+00, 0.00000E+00 }
double pd[9][150]
double pdl[2][25]
Initial value:
= {
{ 1.09930E+00, 3.90631E+00, 3.07165E+00, 9.86161E-01, 1.63536E+01,
4.63830E+00, 1.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 1.28840E+00, 3.10302E-02, 1.18339E-01 },
{ 1.00000E+00, 7.00000E-01, 1.15020E+00, 3.44689E+00, 1.28840E+00,
1.00000E+00, 1.08738E+00, 1.22947E+00, 1.10016E+00, 7.34129E-01,
1.15241E+00, 2.22784E+00, 7.95046E-01, 4.01612E+00, 4.47749E+00,
1.23435E+02,-7.60535E-02, 1.68986E-06, 7.44294E-01, 1.03604E+00,
1.72783E+02, 1.15020E+00, 3.44689E+00,-7.46230E-01, 9.49154E-01 }
}
double pdm[8][10]
Initial value:
= {
{ 2.45600E+07, 6.71072E-06, 1.00000E+02, 0.00000E+00, 1.10000E+02,
1.00000E+01, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00 },\
{ 8.59400E+10, 1.00000E+00, 1.05000E+02,-8.00000E+00, 1.10000E+02,
1.00000E+01, 9.00000E+01, 2.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00 },\
{ 2.81000E+11, 0.00000E+00, 1.05000E+02, 2.80000E+01, 2.89500E+01,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00 },
{ 3.30000E+10, 2.68270E-01, 1.05000E+02, 1.00000E+00, 1.10000E+02,
1.00000E+01, 1.10000E+02,-1.00000E+01, 0.00000E+00, 0.00000E+00 },
{ 1.33000E+09, 1.19615E-02, 1.05000E+02, 0.00000E+00, 1.10000E+02,
1.00000E+01, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00 },
{ 1.76100E+05, 1.00000E+00, 9.50000E+01,-8.00000E+00, 1.10000E+02,
1.00000E+01, 9.00000E+01, 2.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, },
{ 1.00000E+07, 1.00000E+00, 1.05000E+02,-8.00000E+00, 1.10000E+02,
1.00000E+01, 9.00000E+01, 2.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00 },
{ 1.00000E+06, 1.00000E+00, 1.05000E+02,-8.00000E+00, 5.50000E+02,
7.60000E+01, 9.00000E+01, 2.00000E+00, 0.00000E+00, 4.00000E+03 }}
double pma[10][100]
double ps[150]
double pt[150]
double ptl[4][100]
double ptm[50]
Initial value:
= {
1.04130E+03, 3.86000E+02, 1.95000E+02, 1.66728E+01, 2.13000E+02,
1.20000E+02, 2.40000E+02, 1.87000E+02,-2.00000E+00, 0.00000E+00
}
double sam[100]
Initial value:
= {
1.00000E+00, 1.00000E+00, 1.00000E+00, 1.00000E+00, 1.00000E+00,
1.00000E+00, 1.00000E+00, 1.00000E+00, 1.00000E+00, 1.00000E+00,
1.00000E+00, 1.00000E+00, 1.00000E+00, 1.00000E+00, 1.00000E+00,
1.00000E+00, 1.00000E+00, 1.00000E+00, 1.00000E+00, 1.00000E+00,
1.00000E+00, 1.00000E+00, 1.00000E+00, 1.00000E+00, 1.00000E+00,
1.00000E+00, 1.00000E+00, 1.00000E+00, 1.00000E+00, 1.00000E+00,
1.00000E+00, 1.00000E+00, 1.00000E+00, 1.00000E+00, 1.00000E+00,
1.00000E+00, 1.00000E+00, 1.00000E+00, 1.00000E+00, 1.00000E+00,
1.00000E+00, 1.00000E+00, 1.00000E+00, 1.00000E+00, 1.00000E+00,
1.00000E+00, 1.00000E+00, 1.00000E+00, 1.00000E+00, 1.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00
}